Объем ОБР в обращении (совокупный)
Дата | Объем ОБР в обращении по номинальной стоимости | Объем ОБР в обращении по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода | Объем ОБР в обращении по ценам заявок на дату размещения* |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23.10.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 30.10.2024