Кривая бескупонной доходности государственных облигаций
% годовых
| Дата | Срок до погашения, лет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 15.06.2026 | 13,37 | 12,98 | 12,81 | 12,78 | 13,21 | 13,77 | 14,54 | 14,91 | 15,13 | 15,28 | 15,38 | 15,51 |
| 11.06.2026 | 13,50 | 13,11 | 12,93 | 12,88 | 13,24 | 13,77 | 14,51 | 14,87 | 15,10 | 15,25 | 15,34 | 15,46 |
| 10.06.2026 | 13,61 | 13,19 | 12,98 | 12,89 | 13,16 | 13,66 | 14,42 | 14,81 | 15,01 | 15,14 | 15,22 | 15,35 |
| 09.06.2026 | 13,80 | 13,34 | 13,10 | 13,02 | 13,32 | 13,81 | 14,51 | 14,86 | 15,06 | 15,19 | 15,27 | 15,38 |
| 08.06.2026 | 13,54 | 13,12 | 12,93 | 12,88 | 13,27 | 13,79 | 14,49 | 14,83 | 15,05 | 15,18 | 15,26 | 15,37 |
Данные доступны с 04.01.2003 по 15.06.2026.
Более подробная информация на сайте ПАО «Московская биржа».
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 15.06.2026