• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Активы и пассивы кредитных организаций (с сальдированием отдельных счетов), зарегистрированных в данном регионе*

тыс. руб.

Дата Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте
01.01.2012 11 731 031 367 897 11 758 530 340 398
01.02.2012 11 101 562 347 961 11 117 577 331 946
01.03.2012 10 959 143 326 253 10 979 485 305 911
01.04.2012 10 666 378 319 637 10 687 815 298 200
01.05.2012 10 560 501 500 009 10 588 663 471 847
01.06.2012 10 751 526 239 517 10 780 466 210 577
01.07.2012 10 924 281 239 968 10 959 695 204 554
01.08.2012 11 041 343 264 457 11 080 642 225 158
01.09.2012 11 533 387 245 611 11 577 151 201 847
01.10.2012 12 003 497 249 768 12 044 753 208 512
01.11.2012 12 545 073 282 907 12 602 913 225 067
01.12.2012 12 740 840 307 039 12 795 068 252 811
Страница была полезной?