• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, зарегистрированными в данном регионе

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Долевые ценные бумаги* Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах* Учтенные векселя*
всего* из них: долговые обязательства Российской Федерации (без учета переоценки) с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2012 1 460 930 289 797 370 756 0 508 823 0
01.02.2012 1 494 444 198 267 376 062 0 536 147 0
01.03.2012 1 569 419 194 407 451 255 0 539 272 0
01.04.2012 1 695 971 194 827 408 001 0 545 653 0
01.05.2012 1 757 331 296 246 461 810 0 547 083 0
01.06.2012 1 747 850 297 071 398 541 0 435 267 0
01.07.2012 1 668 884 298 322 382 110 0 644 618 0
01.08.2012 1 671 412 300 087 567 680 0 563 181 0
01.09.2012 1 595 823 288 617 551 092 0 521 054 0
01.10.2012 1 348 616 279 276 423 461 0 552 020 0
01.11.2012 1 434 571 278 963 393 838 0 553 289 0
01.12.2012 1 488 350 225 613 377 766 0 524 221 0
Страница была полезной?