• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Долевые ценные бумаги Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации (без учета переоценки) с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2008 1 386 760 742 289 547 007 140 785 112 204 444 095 3 533 121
01.02.2008 1 512 653 863 544 314 234 246 118 776 143 337 625 202 506 750 3 705 199
01.03.2008 1 562 244 285 523 553 077 226 261 129 142 096 113 205 979 809 2 247 713
01.04.2008 1 407 180 231 407 663 709 239 754 946 143 027 175 214 185 747 2 603 160
01.05.2008 1 418 293 357 447 508 537 239 692 931 153 771 563 206 225 537 2 230 871
01.06.2008 1 424 754 889 474 661 756 251 929 410 168 018 085 217 462 510 2 212 460
01.07.2008 1 442 033 932 482 576 460 247 513 716 175 400 371 222 852 086 2 153 704
01.08.2008 1 477 173 899 460 794 937 227 398 255 176 572 019 220 033 068 2 128 066
01.09.2008 1 466 133 626 414 777 070 193 476 089 186 585 153 201 544 707 2 538 931
01.10.2008 1 397 282 466 449 408 348 180 006 065 193 353 901 168 420 142 2 766 553
01.11.2008 1 423 558 840 402 257 826 162 012 697 188 386 378 146 790 815 5 962 805
01.12.2008 1 488 491 338 387 756 765 158 046 831 191 437 145 185 555 278 6 606 940
Страница была полезной?