• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Долевые ценные бумаги Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации (без учета переоценки) с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2009 299 082 0 111 090 0 346 397 0
01.02.2009 759 830 0 133 941 0 238 115 0
01.03.2009 1 337 107 0 179 160 0 307 204 26 409
01.04.2009 1 278 714 0 136 177 0 243 574 26 281
01.05.2009 1 259 665 0 159 746 0 445 845 25 783
01.06.2009 1 312 874 0 182 136 0 328 963 25 631
01.07.2009 1 024 920 0 166 233 0 351 725 0
01.08.2009 1 027 070 0 242 660 0 377 084 0
01.09.2009 1 445 502 100 403 261 294 0 375 020 0
01.10.2009 1 404 245 198 430 274 153 0 261 379 0
01.11.2009 1 481 624 197 680 293 620 0 295 198 0
01.12.2009 1 744 567 263 389 813 529 0 494 361 0
Страница была полезной?