• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2008 4 525 540 2 424 907 160 900 1 544 940
01.02.2008 4 693 750 2 839 306 242 600 1 538 415
01.03.2008 4 338 139 2 666 750 90 000 1 560 579
01.04.2008 4 439 769 2 844 331 0 1 569 855
01.05.2008 4 619 746 2 929 783 50 000 1 613 231
01.06.2008 5 004 018 3 287 863 35 000 1 651 244
01.07.2008 4 816 313 3 099 539 25 000 1 661 636
01.08.2008 4 844 769 2 752 344 105 000 1 721 219
01.09.2008 5 262 842 2 905 076 90 000 1 749 255
01.10.2008 4 907 942 3 076 485 0 1 770 886
01.11.2008 4 940 765 3 103 638 37 000 1 766 912
01.12.2008 4 561 488 2 769 573 0 1 760 068
Страница была полезной?