• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2007 13 567 713 8 701 655 513 580 3 865 258
01.02.2007 13 655 581 8 934 044 361 580 3 997 676
01.03.2007 14 391 084 9 398 870 314 983 4 219 543
01.04.2007 15 183 806 10 027 617 515 283 4 091 329
01.05.2007 15 231 644 9 897 349 358 678 4 436 221
01.06.2007 15 563 046 9 771 227 523 183 4 739 347
01.07.2007 16 387 286 10 132 132 809 100 5 047 972
01.08.2007 16 763 737 10 097 408 894 200 5 371 742
01.09.2007 18 684 452 10 675 349 1 645 500 5 942 334
01.10.2007 18 973 710 11 221 227 1 143 480 6 136 353
01.11.2007 19 382 351 11 712 415 824 790 6 478 615
01.12.2007 19 640 484 11 735 988 705 500 6 821 811
Страница была полезной?