• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2009 5 081 864 3 314 459 65 650 1 431 249
01.02.2009 4 959 638 3 295 105 1 450 1 397 683
01.03.2009 4 840 398 3 173 692 31 450 1 374 144
01.04.2009 4 653 326 3 020 493 31 450 1 346 328
01.05.2009 4 559 054 2 876 531 31 450 1 349 952
01.06.2009 4 649 636 2 967 321 31 450 1 352 971
01.07.2009 4 804 809 3 107 422 31 450 1 357 374
01.08.2009 4 847 871 2 934 168 211 600 1 383 404
01.09.2009 5 211 465 3 379 695 131 600 1 385 105
01.10.2009 5 331 173 3 404 385 201 750 1 396 851
01.11.2009 5 235 955 3 363 085 192 850 1 358 952
01.12.2009 4 897 744 3 180 980 73 050 1 342 941
Страница была полезной?