• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2016 6 127 105 2 305 783 345 000 2 230 643
01.02.2016 6 475 899 2 271 533 800 000 2 171 730
01.03.2016 6 262 979 2 146 474 764 000 2 110 162
01.04.2016 6 415 716 2 284 985 275 000 2 050 135
01.05.2016 6 502 758 2 262 926 390 000 1 982 022
01.06.2016 6 506 171 2 277 224 455 000 1 923 876
01.07.2016 6 781 880 2 377 737 685 000 1 861 801
01.08.2016 6 825 673 2 536 325 625 000 1 812 106
01.09.2016 5 989 069 2 700 274 0 1 763 001
01.10.2016 6 168 172 2 689 351 200 000 1 692 405
01.11.2016 5 977 850 2 660 683 70 000 1 594 601
01.12.2016 6 273 947 2 673 871 250 000 1 489 042
Страница была полезной?