• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2010 199 248 228 139 094 996 265 000 56 967 270
01.02.2010 198 599 321 139 646 637 127 000 56 089 708
01.03.2010 200 164 053 141 674 045 232 000 55 704 822
01.04.2010 198 483 951 140 272 884 191 000 55 310 948
01.05.2010 194 083 439 135 578 114 551 000 55 472 444
01.06.2010 192 567 396 134 914 805 396 000 54 960 422
01.07.2010 195 533 329 137 634 974 76 000 55 585 548
01.08.2010 196 631 362 137 650 512 51 000 56 824 565
01.09.2010 191 591 781 132 159 307 86 000 57 286 833
01.10.2010 194 940 882 134 150 028 346 000 58 341 131
01.11.2010 187 162 630 126 646 170 289 000 58 280 145
01.12.2010 187 824 509 126 923 482 665 000 58 546 375

Изменение в январе 2011г. отдельных показателей, рассчитанных на основе отчетности головных офисов и филиалов, расположенных в Ленинградской области, обусловлено, в том числе, оптимизацией филиальной сети, проводимой крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений.

Страница была полезной?