• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2013 6 886 0 5 059 1 827
01.02.2013 7 248 0 5 408 1 840
01.03.2013 7 334 0 5 516 1 818
01.04.2013 6 785 0 4 977 1 808
01.05.2013 7 046 0 5 192 1 854
01.06.2013 4 738 0 2 878 1 860
01.07.2013 4 920 0 2 980 1 940
01.08.2013 4 977 0 2 997 1 980
01.09.2013 5 028 0 3 029 1 999
01.10.2013 2 037 225 1 308 082 110 312 595 471
01.11.2013 2 515 065 1 755 080 222 510 513 829
01.12.2013 2 506 603 1 797 289 229 845 456 881
Страница была полезной?