• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2013 3 010 688 1 212 385 1 648 147 150 156
01.02.2013 1 544 024 1 221 916 127 982 194 126
01.03.2013 1 486 112 1 198 555 126 492 161 065
01.04.2013 1 510 105 1 223 009 125 736 161 360
01.05.2013 1 526 068 1 227 761 129 000 169 307
01.06.2013 1 559 336 1 260 309 129 408 169 619
01.07.2013 1 630 745 1 294 513 134 946 201 286
01.08.2013 1 575 676 1 322 801 30 919 221 956
01.09.2013 1 623 898 1 369 203 31 205 223 490
01.10.2013 1 656 835 1 353 706 30 948 272 181
01.11.2013 1 651 235 1 352 629 17 941 280 665
01.12.2013 1 246 538 939 903 18 406 288 229
Страница была полезной?