• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2008 596 751 119 266 383 550 93 935
01.02.2008 490 223 129 085 266 444 94 694
01.03.2008 738 517 109 475 537 354 91 688
01.04.2008 424 693 103 046 227 892 93 755
01.05.2008 570 003 103 291 369 525 97 187
01.06.2008 530 416 103 153 329 301 97 962
01.07.2008 462 318 58 981 310 695 92 642
01.08.2008 512 711 48 771 372 533 91 407
01.09.2008 565 352 49 182 422 887 93 283
01.10.2008 409 665 54 951 259 404 95 310
01.11.2008 322 295 57 168 101 812 163 315
01.12.2008 339 955 58 404 105 193 176 358
Страница была полезной?