• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2010 2 252 085 1 346 385 698 826 206 874
01.02.2010 2 248 129 1 178 560 867 744 201 825
01.03.2010 2 092 182 1 098 513 801 478 192 191
01.04.2010 2 193 164 1 112 840 887 803 184 699
01.05.2010 1 868 309 1 038 564 643 750 178 371
01.06.2010 1 986 793 1 115 450 684 146 179 783
01.07.2010 1 935 735 1 116 848 629 244 182 252
01.08.2010 1 834 207 1 072 309 629 820 124 575
01.09.2010 1 771 271 1 048 952 572 389 142 646
01.10.2010 1 876 894 1 081 043 646 375 142 188
01.11.2010 1 903 587 1 093 706 660 303 142 047
01.12.2010 1 512 783 993 660 376 047 140 166
Страница была полезной?