• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2012 16 415 065 15 277 482 6 035 1 066 235
01.02.2012 15 682 497 14 621 918 6 802 995 855
01.03.2012 12 327 849 11 481 692 5 344 772 498
01.04.2012 12 758 830 11 823 453 5 415 871 413
01.05.2012 12 836 703 11 964 217 5 693 815 052
01.06.2012 13 937 221 13 059 657 6 510 821 064
01.07.2012 14 088 836 13 222 891 6 522 813 819
01.08.2012 13 659 753 12 871 534 6 397 742 252
01.09.2012 13 589 368 12 842 166 6 419 695 588
01.10.2012 12 824 230 12 129 541 5 181 649 337
01.11.2012 13 014 042 12 388 852 5 284 585 512
01.12.2012 13 797 322 13 199 563 5 205 555 341
Страница была полезной?