• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
01.01.2008 98 628 0 5 000 0 164 218 674
01.02.2008 107 549 0 5 000 0 179 898 703
01.03.2008 112 972 0 5 000 0 190 967 3 830
01.04.2008 105 773 0 5 000 0 191 301 756
01.05.2008 122 849 0 5 000 0 184 878 682
01.06.2008 160 131 0 5 000 0 193 439 718
01.07.2008 159 923 0 5 000 0 196 223 734
01.08.2008 184 075 0 0 0 204 303 3 187
01.09.2008 206 647 0 0 0 207 492 1 031
01.10.2008 218 334 11 361 0 0 217 110 717
01.11.2008 172 298 17 253 30 000 0 224 414 710
01.12.2008 193 536 37 269 30 000 0 234 596 1 015
Страница была полезной?