• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
01.01.2007 163 137 29 201 0 0 115 702 8 127
01.02.2007 217 227 29 425 0 0 127 545 8 160
01.03.2007 222 111 29 011 0 0 136 226 8 061
01.04.2007 240 255 28 847 0 0 145 440 7 950
01.05.2007 233 810 28 485 0 0 156 400 8 030
01.06.2007 272 990 28 727 0 0 164 638 8 365
01.07.2007 298 838 28 630 0 0 168 483 8 457
01.08.2007 312 161 28 390 0 0 175 628 10 903
01.09.2007 334 348 28 445 0 0 183 422 10 926
01.10.2007 329 319 8 233 0 0 193 323 7 367
01.11.2007 331 283 8 159 0 0 198 279 7 299
01.12.2007 322 387 0 0 0 206 367 7 177
Страница была полезной?