• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
01.01.2007 24 925 441 8 618 281 61 546 33 564 32 031 439 2 852 055
01.02.2007 26 335 951 8 830 866 135 599 33 571 34 633 262 2 978 226
01.03.2007 25 916 775 8 724 276 135 599 49 062 37 619 392 3 082 273
01.04.2007 26 588 430 8 533 310 135 599 33 820 39 874 250 3 368 002
01.05.2007 27 319 136 8 112 162 136 591 33 427 43 461 794 3 549 739
01.06.2007 27 890 240 8 209 877 112 538 3 654 997 46 447 059 3 835 223
01.07.2007 28 910 710 8 781 058 112 538 5 067 224 49 462 916 3 956 796
01.08.2007 29 656 605 8 711 233 377 538 33 280 54 237 502 4 144 732
01.09.2007 30 631 303 9 507 363 127 138 33 345 57 918 210 4 212 582
01.10.2007 31 434 979 9 201 343 127 138 156 153 61 464 279 4 241 907
01.11.2007 32 213 307 10 684 805 127 138 32 141 58 593 357 4 409 488
01.12.2007 34 031 363 9 523 162 127 138 31 655 63 109 835 4 280 144
Страница была полезной?