• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
01.01.2011 13 762 807 39 620 11 000 0 3 507 346 216 140
01.02.2011 13 883 300 42 289 11 000 0 3 559 593 210 887
01.03.2011 14 356 446 175 389 11 000 0 3 603 704 210 422
01.04.2011 12 322 698 175 379 11 000 0 3 669 088 203 894
01.05.2011 11 827 287 179 048 11 000 0 3 695 587 196 021
01.06.2011 10 559 256 182 935 11 000 0 3 790 606 201 060
01.07.2011 10 407 727 174 307 11 000 0 3 837 292 201 020
01.08.2011 13 092 969 170 827 11 000 0 3 405 788 190 340
01.09.2011 13 176 505 180 279 11 000 0 3 355 162 200 698
01.10.2011 13 267 735 41 437 11 000 0 3 234 859 218 371
01.11.2011 13 497 963 38 867 11 000 0 3 296 487 205 286
01.12.2011 13 422 363 40 718 11 000 0 3 239 702 214 263
Страница была полезной?