• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
01.01.2012 12 965 195 41 855 11 000 0 3 215 051 216 797
01.02.2012 13 535 014 39 474 11 000 0 3 252 203 204 495
01.03.2012 13 773 361 37 635 11 000 0 3 290 967 190 428
01.04.2012 13 688 916 38 127 11 000 0 3 331 221 194 933
01.05.2012 13 725 847 38 172 11 000 0 3 404 829 181 758
01.06.2012 13 489 293 42 186 11 000 0 3 147 116 197 278
01.07.2012 13 841 109 42 662 11 000 0 3 145 583 203 283
01.08.2012 13 449 927 41 845 11 000 0 3 157 379 198 203
01.09.2012 14 606 600 41 914 11 000 0 3 171 828 186 942
01.10.2012 14 591 252 40 127 11 000 0 3 204 481 178 065
01.11.2012 14 107 381 40 816 11 000 0 3 051 121 169 975
01.12.2012 14 176 369 40 209 11 000 0 3 029 919 166 881
Страница была полезной?