• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2009 10 543 953 0 14 361 4 018 337 1 736 214 4 752 379
01.02.2009 9 702 143 0 19 621 3 129 061 1 636 109 4 715 662
01.03.2009 9 300 543 0 21 316 2 657 370 1 761 101 4 797 761
01.04.2009 9 200 477 0 20 246 2 691 286 1 657 701 4 798 604
01.05.2009 9 164 554 0 22 953 2 539 983 1 673 560 4 881 326
01.06.2009 9 497 714 0 24 313 2 788 712 1 664 282 4 975 606
01.07.2009 7 470 221 0 22 648 2 274 849 1 454 770 3 673 970
01.08.2009 7 703 420 0 21 060 2 646 081 1 372 470 3 641 471
01.09.2009 7 488 310 0 14 483 2 513 176 1 263 193 3 630 181
01.10.2009 7 722 189 0 15 927 2 784 775 1 236 995 3 628 634
01.11.2009 7 324 870 0 15 122 2 295 010 1 246 770 3 724 035
01.12.2009 7 644 192 0 16 826 2 555 781 1 202 986 3 812 086
Страница была полезной?