• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2016 14 466 818 0 0 2 151 223 3 053 120 9 256 463
01.02.2016 9 963 003 0 0 1 372 715 1 987 707 6 593 669
01.03.2016 10 112 107 0 0 1 643 282 1 862 993 6 590 208
01.04.2016 9 818 751 0 0 1 279 679 1 843 666 6 671 941
01.05.2016 9 911 966 0 0 1 328 270 1 786 179 6 777 428
01.06.2016 9 807 154 0 0 1 285 121 1 756 374 6 747 285
01.07.2016 10 219 378 0 0 1 476 586 1 852 331 6 864 843
01.08.2016 9 496 430 0 0 1 284 563 1 462 309 6 717 148
01.09.2016 9 507 292 0 0 1 238 936 1 298 264 6 937 606
01.10.2016 9 627 249 0 0 1 435 029 1 134 468 7 040 655
01.11.2016 9 569 184 0 0 1 283 920 1 138 144 7 128 271
01.12.2016 9 707 747 0 0 1 448 438 1 135 393 7 108 619
Страница была полезной?