• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2016 26 464 110 18 723 0 5 409 833 4 848 613 16 112 425
01.02.2016 24 878 286 27 716 0 4 237 260 4 460 422 16 058 737
01.03.2016 25 134 329 26 336 0 4 863 066 3 453 099 16 692 467
01.04.2016 26 873 467 27 785 0 5 588 940 3 773 785 17 405 342
01.05.2016 26 823 914 29 091 0 4 718 749 3 956 805 18 050 826
01.06.2016 27 999 456 40 713 0 5 635 668 3 821 009 18 441 461
01.07.2016 28 332 117 37 798 0 5 680 730 3 548 098 19 002 317
01.08.2016 27 616 921 45 913 0 4 889 097 3 318 293 19 291 086
01.09.2016 27 964 497 46 346 0 5 504 771 3 104 277 19 241 782
01.10.2016 28 984 422 40 778 0 5 646 489 3 645 498 19 584 132
01.11.2016 29 137 653 36 548 0 5 627 615 3 428 950 19 940 400
01.12.2016 29 601 192 32 769 0 5 587 002 3 434 729 20 464 402
Страница была полезной?