• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2013 57 247 579 0 3 346 15 792 500 1 206 437 40 104 563
01.02.2013 40 950 247 246 105 14 235 10 500 559 2 487 875 27 544 799
01.03.2013 43 348 039 239 194 4 448 10 352 446 2 613 683 29 994 761
01.04.2013 43 425 109 218 647 16 929 9 408 901 2 503 671 31 075 389
01.05.2013 43 118 222 200 851 15 268 8 153 252 2 547 516 32 035 746
01.06.2013 44 300 112 276 549 16 953 8 921 296 2 452 503 32 509 279
01.07.2013 45 288 824 583 482 15 870 8 664 283 2 287 211 33 536 007
01.08.2013 44 774 106 137 729 10 761 8 146 679 2 335 170 33 934 541
01.09.2013 45 851 507 222 210 16 516 8 513 570 2 237 530 34 658 264
01.10.2013 46 511 875 275 711 5 927 9 218 514 2 207 304 34 600 047
01.11.2013 46 947 143 225 396 115 9 748 044 2 048 262 34 813 769
01.12.2013 47 202 788 257 158 102 9 115 310 1 921 011 35 769 198
Страница была полезной?