• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2008 51 671 062 135 240 638 27 516 982 2 632 427 21 249 181
01.02.2008 50 330 773 34 737 179 154 28 137 880 638 290 21 239 224
01.03.2008 46 320 236 40 732 320 578 19 773 197 4 695 975 21 397 701
01.04.2008 48 278 382 31 021 352 636 21 326 206 4 823 722 21 650 548
01.05.2008 52 876 775 28 407 350 518 14 780 378 14 713 247 22 908 190
01.06.2008 52 679 499 39 973 553 832 13 727 689 14 775 303 23 402 525
01.07.2008 42 572 680 32 353 481 886 11 769 925 6 385 497 23 796 501
01.08.2008 42 381 629 40 591 501 177 11 601 193 6 289 959 23 852 647
01.09.2008 42 772 210 42 480 97 400 12 626 099 6 087 714 23 804 809
01.10.2008 42 688 689 55 782 90 343 14 834 642 4 493 909 23 125 443
01.11.2008 42 539 768 56 573 186 199 13 077 998 7 106 483 21 989 749
01.12.2008 40 998 072 67 017 130 570 11 908 587 7 206 809 21 568 691
Страница была полезной?