• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2013 167 464 280 4 0 26 449 382 12 069 219 128 367 695
01.02.2013 161 660 340 8 569 0 25 046 355 10 511 358 125 747 780
01.03.2013 165 269 138 14 088 0 26 228 640 10 782 587 127 862 082
01.04.2013 168 465 891 9 634 0 26 136 999 11 764 429 130 077 017
01.05.2013 172 261 827 14 137 0 23 306 817 12 013 998 136 404 799
01.06.2013 168 038 112 14 427 0 23 834 683 11 124 456 132 793 196
01.07.2013 169 460 564 14 743 0 23 727 365 10 763 216 134 563 721
01.08.2013 171 885 145 15 270 0 24 396 718 11 450 367 135 706 058
01.09.2013 173 386 687 14 031 0 24 443 046 11 224 772 137 398 332
01.10.2013 173 319 957 7 723 0 24 196 769 11 052 517 137 605 256
01.11.2013 173 571 100 15 129 0 23 900 594 10 763 397 138 541 642
01.12.2013 177 784 177 13 886 0 26 286 109 10 459 663 140 650 090
Страница была полезной?