• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2007 32 287 458 14 655 22 419 6 622 417 1 742 628 23 827 744
01.02.2007 32 191 862 10 722 49 218 6 164 940 1 680 626 24 085 761
01.03.2007 32 885 133 47 314 45 550 5 651 401 1 827 894 25 113 456
01.04.2007 34 610 489 31 499 36 942 5 969 564 2 450 339 25 782 047
01.05.2007 34 978 958 55 839 44 338 5 940 591 2 174 373 26 603 935
01.06.2007 36 332 436 65 971 57 356 6 600 345 2 208 766 27 155 622
01.07.2007 38 297 386 22 993 40 631 7 030 833 2 854 098 28 106 630
01.08.2007 38 623 139 69 094 56 275 6 559 928 2 947 895 28 817 362
01.09.2007 39 905 124 18 627 44 059 7 126 464 3 064 852 29 466 971
01.10.2007 40 751 123 31 478 50 600 7 770 092 2 567 962 30 106 416
01.11.2007 41 195 045 33 552 71 853 7 579 470 3 148 265 30 154 100
01.12.2007 42 018 263 17 382 56 010 7 601 937 3 338 552 30 800 464
Страница была полезной?