• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2013 234 910 953 342 896 38 491 033 22 344 315 173 758 476
01.02.2013 220 826 054 26 696 1 732 30 781 377 21 486 484 168 050 032
01.03.2013 224 535 650 32 786 1 311 30 223 208 22 922 838 170 942 326
01.04.2013 248 485 181 30 844 3 459 54 731 223 20 114 889 172 800 908
01.05.2013 253 813 064 27 527 16 029 53 445 944 22 324 265 177 468 875
01.06.2013 266 300 629 26 325 3 150 51 495 301 35 819 904 178 567 973
01.07.2013 254 398 803 61 866 2 747 35 150 732 36 734 375 181 584 886
01.08.2013 249 222 814 72 203 3 404 32 172 784 34 604 397 181 933 803
01.09.2013 247 931 616 62 985 4 244 31 126 621 33 915 452 182 346 695
01.10.2013 247 314 890 37 058 1 837 34 832 400 29 350 861 182 250 413
01.11.2013 240 280 429 35 838 3 412 31 415 341 26 042 060 182 352 024
01.12.2013 242 928 431 21 388 5 921 37 027 412 21 016 990 184 175 496
Страница была полезной?