• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2017 56 151 814 0 0 3 130 694 21 169 380 31 444 970
01.02.2017 55 061 488 0 0 3 167 206 20 034 608 31 431 937
01.03.2017 53 662 621 0 0 3 037 602 16 114 431 30 191 769
01.04.2017 48 109 302 0 0 2 953 103 15 157 629 29 571 553
01.05.2017 56 411 971 0 0 2 712 664 23 831 697 29 427 914
01.06.2017 57 127 430 0 0 4 192 371 23 901 100 28 597 764
01.07.2017 51 102 712 0 0 5 051 891 17 046 997 28 536 428
01.08.2017 50 401 917 0 0 4 266 802 16 953 577 28 698 152
01.09.2017 49 220 100 0 0 4 925 452 16 600 790 27 198 491
01.10.2017 47 874 692 0 0 4 467 490 16 213 019 26 479 846
01.11.2017 46 078 887 0 0 3 511 386 16 546 758 25 177 596
01.12.2017 46 667 428 0 0 3 374 120 17 618 659 25 230 090
Страница была полезной?