• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2017 19 281 957 0 0 1 760 759 7 822 492 9 650 329
01.02.2017 20 773 660 0 0 2 200 402 9 302 475 9 264 122
01.03.2017 25 507 406 0 0 2 050 671 14 527 435 8 916 211
01.04.2017 28 994 739 0 0 5 576 486 13 959 017 9 420 996
01.05.2017 30 904 790 0 0 4 352 749 17 092 870 9 383 921
01.06.2017 19 751 887 0 0 2 880 843 7 650 436 9 073 085
01.07.2017 20 882 697 0 0 3 314 634 7 835 429 9 631 638
01.08.2017 21 111 772 0 0 3 604 564 7 910 178 9 491 459
01.09.2017 23 819 469 0 0 3 741 672 10 036 793 9 908 818
01.10.2017 25 964 504 0 0 4 358 466 11 737 576 9 493 927
01.11.2017 22 476 554 0 0 4 821 129 7 897 056 9 725 517
01.12.2017 24 305 192 0 0 3 524 855 10 347 197 10 047 345
Страница была полезной?