• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2018 1 428 851 0 0 1 423 943 0 4 907
01.02.2018 1 529 994 0 0 1 527 673 0 2 320
01.03.2018 1 683 206 0 0 1 680 915 0 2 290
01.04.2018 1 910 841 0 0 1 908 742 0 2 098
01.05.2018 747 016 0 0 744 836 0 2 179
01.06.2018 374 448 0 0 372 289 0 2 158
01.07.2018 247 562 0 0 245 393 0 2 168
01.08.2018 258 260 0 0 256 294 0 1 965
01.09.2018 532 467 0 0 530 520 0 1 946
01.10.2018 155 541 0 0 153 376 0 2 164
01.11.2018 346 777 0 0 345 386 0 1 390
01.12.2018 368 035 0 0 366 842 0 1 192
Страница была полезной?