• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2009 26 434 090 314 0 3 043 601 4 275 776 12 392 238
01.02.2009 36 233 061 378 0 5 736 957 5 244 527 17 321 142
01.03.2009 35 570 243 381 0 5 949 911 4 210 330 17 546 891
01.04.2009 35 028 434 363 0 6 975 624 4 604 723 16 059 654
01.05.2009 29 396 405 355 0 4 851 786 2 149 169 15 292 641
01.06.2009 27 231 162 331 0 3 963 173 2 337 326 14 086 731
01.07.2009 27 306 924 335 0 3 521 995 2 971 662 13 934 661
01.08.2009 25 860 004 339 0 2 409 979 2 371 907 14 153 433
01.09.2009 28 152 611 338 0 4 538 915 2 280 713 14 410 319
01.10.2009 29 094 263 323 0 6 435 873 2 035 818 13 963 905
01.11.2009 24 895 457 314 0 2 752 074 2 366 780 13 476 123
01.12.2009 27 579 534 320 0 4 437 446 2 427 641 14 078 067
Страница была полезной?