• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2010 24 901 833 324 0 2 747 439 1 858 878 13 940 884
01.02.2010 25 219 694 283 0 3 315 101 1 724 972 13 848 638
01.03.2010 24 263 952 280 0 4 092 143 1 043 004 13 332 943
01.04.2010 25 614 649 277 0 6 509 196 1 170 738 12 369 246
01.05.2010 23 971 666 291 0 5 316 474 1 102 499 12 008 680
01.06.2010 23 285 564 303 0 5 101 085 818 357 11 546 332
01.07.2010 23 726 377 310 0 5 508 521 755 865 11 660 326
01.08.2010 25 728 666 301 0 7 887 579 706 580 11 529 554
01.09.2010 28 071 347 305 0 7 315 529 3 744 406 11 468 893
01.10.2010 28 373 661 303 0 4 926 038 5 865 167 12 076 549
01.11.2010 25 160 907 306 0 4 834 880 3 134 574 11 755 548
01.12.2010 22 531 350 311 0 2 428 221 2 980 449 11 749 884
Страница была полезной?