• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2008 14 032 360 10 271 783 3 760 577
01.02.2008 15 209 261 11 675 744 3 533 517
01.03.2008 17 509 867 14 061 356 3 448 511
01.04.2008 18 745 682 14 647 409 4 098 273
01.05.2008 18 854 894 13 920 585 4 934 309
01.06.2008 20 122 971 14 542 959 5 580 012
01.07.2008 21 159 746 15 098 524 6 061 222
01.08.2008 23 077 356 15 734 754 7 342 602
01.09.2008 19 056 333 13 174 014 5 882 319
01.10.2008 10 558 299 6 203 595 4 354 704
01.11.2008 12 034 763 8 498 330 3 536 433
01.12.2008 11 591 897 8 057 473 3 534 424
Страница была полезной?