• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2011 76 095 70 000 6 095
01.02.2011 75 934 70 000 5 934
01.03.2011 70 000 70 000 0
01.04.2011 75 080 69 963 5 117
01.05.2011 69 926 69 926 0
01.06.2011 69 889 69 889 0
01.07.2011 69 852 69 852 0
01.08.2011 69 815 69 815 0
01.09.2011 54 778 54 778 0
01.10.2011 54 741 54 741 0
01.11.2011 54 704 54 704 0
01.12.2011 42 667 42 667 0
Страница была полезной?