• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2009 122 924 926 76 444 208 46 480 718
01.02.2009 125 090 966 76 988 270 48 102 696
01.03.2009 118 841 752 76 646 421 42 195 331
01.04.2009 105 656 228 65 165 062 40 491 166
01.05.2009 101 948 122 65 088 010 36 860 112
01.06.2009 146 964 973 110 783 978 36 180 995
01.07.2009 145 991 055 107 965 912 38 025 143
01.08.2009 113 319 412 75 588 190 37 731 222
01.09.2009 99 172 299 62 816 396 36 355 903
01.10.2009 94 948 969 59 917 042 35 031 927
01.11.2009 97 392 454 64 726 323 32 666 131
01.12.2009 104 959 278 72 117 075 32 842 203
Страница была полезной?