• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2011 14 925 979 7 833 994 7 091 985
01.02.2011 15 642 275 8 835 665 6 806 610
01.03.2011 14 939 790 8 455 144 6 484 646
01.04.2011 15 341 606 8 530 290 6 811 316
01.05.2011 14 313 739 7 738 620 6 575 119
01.06.2011 15 094 356 9 495 050 5 599 306
01.07.2011 22 559 163 11 514 095 11 045 068
01.08.2011 21 579 714 9 906 785 11 672 929
01.09.2011 21 542 242 9 582 862 11 959 380
01.10.2011 25 248 457 11 610 648 13 637 809
01.11.2011 28 225 378 17 162 306 11 063 072
01.12.2011 31 562 670 17 399 949 14 162 721
Страница была полезной?