• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2008 14 415 360 10 654 783 3 760 577
01.02.2008 17 617 767 13 975 744 3 642 023
01.03.2008 17 529 867 14 081 356 3 448 511
01.04.2008 19 249 777 14 675 409 4 574 368
01.05.2008 19 130 903 14 119 126 5 011 777
01.06.2008 19 902 105 14 322 093 5 580 012
01.07.2008 21 227 164 14 556 053 6 671 111
01.08.2008 23 817 052 16 310 331 7 506 721
01.09.2008 19 151 740 12 119 222 7 032 518
01.10.2008 10 635 270 6 078 595 4 556 675
01.11.2008 12 136 736 8 308 330 3 828 406
01.12.2008 13 113 598 7 937 473 5 176 125
Страница была полезной?