• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2008 166 400 166 400 0
01.02.2008 257 382 257 382 0
01.03.2008 285 294 285 294 0
01.04.2008 236 570 236 570 0
01.05.2008 338 350 338 350 0
01.06.2008 333 859 333 859 0
01.07.2008 305 697 305 697 0
01.08.2008 315 469 315 469 0
01.09.2008 253 000 253 000 0
01.10.2008 169 317 169 317 0
01.11.2008 154 182 154 182 0
01.12.2008 125 700 125 700 0
Страница была полезной?