• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб.
01.01.2016 2 963,3 13 070,3 73,3 10 107,0 26,7 2 380,0
01.02.2016 3 479,6 5 177,8 69,0 1 698,2 31,0 43,3
01.03.2016 3 988,0 6 270,6 69,0 2 282,6 31,0 166,5
01.04.2016 5 489,0 7 596,1 75,4 2 107,1 24,6 347,3
01.05.2016 5 851,9 7 933,1 69,0 2 081,2 31,0 2 002,3
01.06.2016 6 758,6 9 172,0 67,2 2 413,4 32,8 2 602,9
01.07.2016 8 191,4 10 690,1 71,9 2 498,7 28,1 3 125,7
01.08.2016 9 752,7 12 517,1 75,0 2 764,4 25,0 4 329,4
01.09.2016 12 290,2 15 084,6 77,8 2 794,4 22,2 5 005,7
01.10.2016 12 887,6 16 543,3 80,4 3 655,8 19,6 5 671,6
01.11.2016 12 751,8 17 276,8 76,0 4 525,0 24,0 5 328,5
01.12.2016 12 393,7 17 955,8 75,5 5 562,2 24,5 5 710,8
Страница была полезной?