• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Активы и пассивы с сальдированием отдельных счетов (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте
01.02.2003 681 031 145 553 688 752 137 832
01.03.2003 694 172 155 819 706 998 142 993
01.04.2003 732 479 154 583 739 046 148 016
01.05.2003 761 230 153 406 768 415 146 221
01.06.2003 789 940 151 714 801 578 140 076
01.07.2003 850 366 139 249 850 727 138 888
01.08.2003 862 554 143 690 862 898 143 346
01.09.2003 883 135 151 744 884 430 150 449
01.10.2003 914 086 153 248 914 770 152 564
01.11.2003 933 841 143 802 928 409 149 234
01.12.2003 973 151 136 816 961 171 148 796
Страница была полезной?