• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Активы и пассивы с сальдированием отдельных счетов (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте
01.01.2006 3 471 149 166 045 3 467 627 169 567
01.02.2006 3 536 820 169 335 3 535 214 170 941
01.03.2006 3 686 062 164 130 3 682 219 167 973
01.04.2006 3 956 923 167 099 3 953 154 170 868
01.05.2006 4 038 687 168 646 4 030 928 176 405
01.06.2006 4 291 396 182 705 4 282 369 191 732
01.07.2006 4 538 835 193 171 4 528 832 203 174
01.08.2006 4 609 291 201 328 4 598 693 211 926
01.09.2006 4 781 958 213 176 4 768 287 226 847
01.10.2006 5 011 551 240 345 4 998 010 253 886
01.11.2006 5 160 340 243 349 5 146 901 256 788
01.12.2006 5 632 156 245 636 5 617 791 260 001
Страница была полезной?