• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Активы и пассивы с сальдированием отдельных счетов (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Активы в рублях Активы в иностранной валюте Пассивы в рублях Пассивы в иностранной валюте
01.01.2005 3 819 479 422 245 3 819 393 422 331
01.02.2005 3 823 332 338 811 3 829 469 332 674
01.03.2005 3 788 992 335 920 3 792 685 332 227
01.04.2005 3 988 198 354 834 3 988 892 354 140
01.05.2005 4 023 939 345 245 4 028 586 340 598
01.06.2005 4 106 691 350 222 4 104 479 352 434
01.07.2005 4 218 521 369 532 4 214 671 373 382
01.08.2005 4 614 895 172 401 4 610 217 177 079
01.09.2005 5 221 714 176 706 5 210 034 188 386
01.10.2005 5 389 188 165 055 5 375 833 178 410
01.11.2005 5 498 198 168 263 5 483 941 182 520
01.12.2005 5 701 068 433 427 5 688 502 445 993
Страница была полезной?