• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Акции Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации всего из них: портфель контрольного участия с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2006 11 174 887 4 256 985 1 043 976 46 402 4 180 203 133 254
01.02.2006 12 727 640 4 585 132 1 331 885 46 402 4 606 505 132 292
01.03.2006 15 464 163 5 733 344 1 502 378 46 402 4 839 281 129 686
01.04.2006 14 866 602 5 207 969 1 481 529 51 402 4 951 879 129 889
01.05.2006 15 308 500 5 156 989 1 719 547 51 402 4 178 614 132 049
01.06.2006 15 176 717 5 240 793 1 720 257 51 410 4 762 578 128 092
01.07.2006 14 746 628 5 629 787 1 639 836 51 358 4 367 112 123 525
01.08.2006 15 335 996 6 189 522 1 934 983 51 350 4 357 801 145 451
01.09.2006 14 604 188 6 508 816 1 870 352 51 350 4 404 920 146 036
01.10.2006 13 847 031 6 518 728 2 040 312 51 350 3 451 259 144 906
01.11.2006 16 206 438 6 542 655 2 061 345 51 350 3 213 937 145 051
01.12.2006 19 648 233 7 240 227 2 174 927 51 100 3 929 731 146 903
Страница была полезной?