• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Акции Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации всего из них: портфель контрольного участия с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2005 60 999 643 30 062 614 3 789 091 14 562 7 236 498 46 284
01.02.2005 44 831 947 11 968 374 3 750 284 14 497 6 542 698 15 041
01.03.2005 46 761 416 14 670 563 3 341 164 14 498 8 886 782 31 462
01.04.2005 47 776 329 13 848 997 5 181 317 14 481 9 233 767 69 660
01.05.2005 51 097 517 15 369 460 6 306 893 14 956 10 303 144 85 646
01.06.2005 57 957 409 22 619 552 6 367 090 14 917 9 624 817 83 366
01.07.2005 55 503 267 17 075 629 4 657 360 17 316 13 073 997 72 441
01.08.2005 58 337 729 19 027 979 6 272 583 17 319 10 552 213 76 665
01.09.2005 68 853 915 30 631 953 6 790 718 15 124 11 589 811 76 550
01.10.2005 64 219 190 19 483 917 9 376 678 15 099 11 910 324 70 526
01.11.2005 56 950 862 16 197 194 10 608 879 14 937 11 776 034 16 495
01.12.2005 51 608 833 12 342 037 9 293 900 14 908 12 379 895 210 735
Страница была полезной?