• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Акции Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации всего из них: портфель контрольного участия с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2005 439 272 248 378 218 956 0 198 399 0
01.02.2005 499 910 247 967 207 360 0 229 850 0
01.03.2005 602 865 247 914 120 843 0 223 621 0
01.04.2005 763 882 341 036 232 028 0 196 158 0
01.05.2005 607 474 379 840 338 401 0 266 734 7 187
01.06.2005 434 829 385 597 387 044 0 310 752 7 042
01.07.2005 536 795 376 489 272 456 0 162 826 6 907
01.08.2005 546 279 376 914 182 760 0 165 038 6 945
01.09.2005 495 648 395 316 313 374 0 181 134 6 978
01.10.2005 581 502 468 238 88 747 0 170 578 6 879
01.11.2005 567 400 464 265 203 245 0 169 726 6 908
01.12.2005 472 988 457 558 68 796 0 150 415 6 800
Страница была полезной?