• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Акции Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации всего из них: портфель контрольного участия с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2007 620 352 605 183 55 373 0 78 475 0
01.02.2007 758 198 677 334 80 688 0 85 669 0
01.03.2007 738 828 723 691 106 981 0 80 734 0
01.04.2007 753 664 706 993 98 681 0 196 391 0
01.05.2007 763 060 748 040 114 797 0 201 982 0
01.06.2007 780 109 765 090 114 122 0 227 120 0
01.07.2007 740 931 725 908 89 533 0 226 808 0
01.08.2007 939 023 825 480 103 007 0 143 408 0
01.09.2007 991 006 877 093 94 225 0 138 514 0
01.10.2007 975 905 863 063 85 704 0 143 120 0
01.11.2007 937 345 823 282 77 913 0 127 891 0
01.12.2007 934 151 819 629 81 395 0 142 910 0
Страница была полезной?