• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Приобретенные ценные бумаги (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Акции Учтенные векселя
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации всего из них: портфель контрольного участия с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2007 1 266 947 422 195 44 399 0 10 221 0
01.02.2007 1 586 220 1 333 591 21 162 0 221 0
01.03.2007 1 578 290 422 385 60 965 0 221 0
01.04.2007 1 576 792 422 413 62 521 0 221 0
01.05.2007 1 698 316 422 732 68 021 0 24 344 0
01.06.2007 1 725 555 423 316 65 874 0 24 344 0
01.07.2007 1 761 335 440 919 66 173 0 24 344 0
01.08.2007 1 872 544 442 035 67 092 0 24 344 0
01.09.2007 1 971 651 439 933 69 379 0 24 344 0
01.10.2007 2 109 213 438 603 76 845 0 49 344 0
01.11.2007 2 539 050 438 862 79 639 0 49 344 0
01.12.2007 2 408 059 437 009 70 312 0 49 344 0
Страница была полезной?