• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.01.2005 199 260 152 075 0 47 185
01.02.2005 211 257 165 735 0 45 522
01.03.2005 215 033 165 718 0 49 315
01.04.2005 193 833 97 783 0 52 250
01.05.2005 205 363 112 407 0 52 022
01.06.2005 218 730 135 399 0 54 331
01.07.2005 246 844 148 446 0 57 398
01.08.2005 298 960 188 566 15 000 59 394
01.09.2005 337 593 214 192 45 000 64 401
01.10.2005 336 035 228 261 0 68 774
01.11.2005 318 254 221 152 0 68 814
01.12.2005 405 075 280 217 45 000 68 360
Страница была полезной?